绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创奥璟园(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
37幢1单元4层 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 98.57 | 25001.18 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 95.78 | 25001.19 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 95.98 | 25001.19 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 95.71 | 25001.18 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 118.29 | 25001.19 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 118.29 | 25316.98 | 已售 | 查看详情 |
37幢1单元4层 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 100.68 | 25613.39 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 97.89 | 25358.29 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 98.1 | 25562.36 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 97.8 | 25562.37 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 118.29 | 25970.54 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 118.29 | 26480.74 | 已售 | 查看详情 |
37幢1单元4层 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 100.68 | 27246.05 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 97.89 | 26990.95 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 98.1 | 27195.03 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 97.8 | 27195.02 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 118.29 | 27603.2 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 118.29 | 28113.4 | 已售 | 查看详情 |
37幢1单元4层 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 100.68 | 27858.28 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 97.89 | 27603.2 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 98.1 | 27807.27 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 97.8 | 27807.27 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 118.29 | 28215.44 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 118.29 | 28725.64 | 已售 | 查看详情 |
37幢1单元4层 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 100.68 | 28674.61 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 97.89 | 28419.52 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 98.1 | 28623.59 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 97.8 | 28623.6 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 118.29 | 29031.76 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 118.29 | 29541.96 | 已售 | 查看详情 |
37幢1单元4层 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 100.68 | 28980.74 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 97.89 | 28725.64 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 98.1 | 28929.71 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 97.8 | 28929.72 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 118.29 | 29337.89 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 118.29 | 29848.09 | 已售 | 查看详情 |
37幢1单元4层 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 100.68 | 29286.86 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 97.89 | 29031.76 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 98.1 | 29235.84 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 97.8 | 29235.84 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 118.29 | 29644.01 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 118.29 | 30154.21 | 已售 | 查看详情 |
37幢1单元4层 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 100.68 | 27450.13 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 97.89 | 27195.03 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 98.1 | 27399.1 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 97.8 | 27399.11 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 118.29 | 27807.27 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 118.29 | 28317.47 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评